为丰富江苏省(必威模块回收)资产app继续教育培训内容,拓展培训渠道,提高继续教育培训工作质量,更好地服务(必威模块回收)资产app会员,江苏省资产评估协会与中华会计网校合作推出继续教育网络培训,现开设以“资产评估基本准则、资产评估职业道德准则、小规模纳税人纳税申报app、增值税新政落地关注热点及实操指南”等继续教育网上培训课程。
学员可根据自己的需要选择课件,通过互联网点播学习,由系统自动记录学习时间,学满规定30学分(课时)后可以参加网上考试。
课程名称 |
|
|
|
|
管理会计 | 管理会计应用指引第100号——战略管理 | 2.00 | 详情 | |
管理会计应用指引第101号——战略地图 | 2.00 | 详情 | ||
管理会计应用指引第200号——预算管理 | 2.00 | 详情 | ||
管理会计应用指引第201号——滚动预算 | 1.00 | 详情 | ||
管理会计应用指引第202号——零基预算 | 1.00 | 详情 | ||
管理会计应用指引第203号——弹性预算 | 2.00 | 详情 | ||
管理会计应用指引第204号——作业预算 | 2.00 | 详情 | ||
管理会计应用指引第300号——成本管理 | 1.00 | 详情 | ||
管理会计应用指引第301号——目标成本法 | 1.00 | 详情 | ||
管理会计应用指引第302号——标准成本法 | 1.00 | 详情 | ||
管理会计应用指引第303号——变动成本法 | 1.00 | 详情 | ||
管理会计应用指引第304号——作业成本法 | 1.00 | 详情 | ||
管理会计应用指引第400号——营运管理 | 1.00 | 详情 | ||
管理会计应用指引第401号——本量利分析 | 1.00 | 详情 | ||
管理会计应用指引第402号——敏感性分析 | 1.00 | 详情 | ||
管理会计应用指引第403号——边际分析 | 1.00 | 详情 | ||
管理会计应用指引第404号——内部转移定价 | 1.00 | 详情 | ||
资产评估 | 实物期权评估指导意见 | 4.00 | 详情 | |
资产评估对象法律权属指导意见 | 2.00 | 详情 | ||
资产评估执业准则——珠宝首饰 | 4.00 | 详情 | ||
资产评估执业准则——森林资源资产 | 5.00 | 详情 | ||
金融不良资产评估指导意见 | 5.00 | 详情 | ||
资产评估 | 无形资产评估重难点讲解与案例分析 | 5.00 | 详情 | |
资产评估 | 机器设备类资产评估方法及案例分析 | 6.00 | 详情 | |
企业价值评估重点难点及案例分析 | 4.00 | 详情 | ||
企业整体价值评估的方法及案例分析 | 13.00 | 详情 | ||
资产评估工作底稿、评估报告及其他相关资料的撰写方法和要求 | 6.00 | 详情 | ||
资产评估的原则、方法和基本程序 | 15.00 | 详情 | ||
无形资产评估的方法及案例分析 | 7.00 | 详情 | ||
流动资产的评估方法及案例分析 | 7.00 | 详情 | ||
资产评估执业准则——资产评估档案(2018) | 1.00 | 详情 | ||
资产评估执业准则——资产评估程序(2018) | 2.00 | 详情 | ||
资产评估执业准则——资产评估报告(2018) | 1.00 | 详情 | ||
资产评估执业准则——企业价值(2018) | 6.00 | 详情 | ||
资产评估基本准则 | 2.00 | 详情 | ||
资产评估执业准则——资产评估委托合同 | 1.50 | 详情 | ||
资产评估执业准则——利用专家工作及相关报告 | 2.00 | 详情 | ||
资产评估执业准则——无形资产 | 4.00 | 详情 | ||
资产评估执业准则——机器设备 | 4.00 | 详情 | ||
资产评估执业准则——不动产 | 4.00 | 详情 | ||
资产评估职业道德准则 | 1.00 | 详情 | ||
知识产权资产评估指南 | 3.00 | 详情 | ||
专利资产评估指导意见2017 | 4.00 | 详情 | ||
商标资产评估指导意见2017 | 4.00 | 详情 | ||
著作权资产评估指导意见2017 | 4.00 | 详情 | ||
投资性房地产评估指导意见 | 2.00 | 详情 | ||
企业国有资产评估报告指南2017 | 5.00 | 详情 | ||
金融企业国有资产评估报告指南2017 | 3.00 | 详情 | ||
以财务报告为目的的评估指南(2017) | 5.00 | 详情 | ||
资产评估机构业务质量控制指南 | 3.00 | 详情 | ||
资产评估价值类型指导意见(2017) | 2.00 | 详情 | ||
税务管理 | 环境保护税纳税申报系统实操指南 | 1.00 | 详情 | |
小规模纳税人纳税申报app | 3.00 | 详情 | ||
消费税五大征税环节差异案例分析 | 3.00 | 详情 | ||
增值税新政落地关注热点及实操指南 | 5.00 | 详情 | ||
企业所得税法九大收入类型税务与会计处理差异案例分析 | 3.00 | 详情 | ||
金税三期下地方税费及个人所得税筹划应对与风险防控 | 9.00 | 详情 | ||
企业重组改制税收政策解读2019 | 11.00 | 详情 | ||
企业所得税汇算清缴app与案例分析 | 14.00 | 详情 | ||
所得税会计的原理及企业合并中所得税的处理案例分析 | 6.00 | 详情 | ||
新《个人所得税法实施条例》解读 | 4.00 | 详情 | ||
个人所得税最新政策解读 | 8.00 | 详情 | ||
新《烟叶税法》解读及案例分析 | 1.00 | 详情 | ||
新《船舶吨税法》解读及案例分析 | 1.00 | 详情 | ||
新《车辆购置税法》解读及案例分析 | 1.00 | 详情 | ||
新《耕地占用税法》解读及案例分析 | 1.00 | 详情 | ||
小规模纳税人最新税收优惠政策解读 | 7.00 | 详情 | ||
2018—2019年税收新政大盘点及风险规避 | 7.00 | 详情 | ||
小微企业税收政策解读 | 3.00 | 详情 | ||
信息技术 | 企业信息化管理 | 4.00 | 详情 | |
电信诈骗的识别与防范 | 3.00 | 详情 | ||
物联网的应用及发展 | 3.00 | 详情 | ||
区块链技术与数字经济 | 7.00 | 详情 | ||
互联网金融模式创新与风险防范 | 3.00 | 详情 | ||
大数据应用与财务信息安全 | 9.00 | 详情 | ||
Excel在财务管理中的应用(初级) | 19.00 | 详情 | ||
人工智能技术的发展现状与应用前景 | 4.00 | 详情 | ||
高效办公从新手到高手(OFFICE) | 17.00 | 详情 | ||
财务管理 | 企业并购重组基本程序及典型案例分析 | 9.00 | 详情 | |
企业应收账款管理 | 4.00 | 详情 | ||
本量利分析在财务管理中的应用 | 4.00 | 详情 | ||
财务管理常用公式原理及应用 | 3.00 | 详情 | ||
电商物流成本核算与控制 | 3.00 | 详情 | ||
精准分配——把费用摊在谁头上 | 0.80 | 详情 | ||
本量利(CVP)分析与业务决策 | 3.00 | 详情 | ||
风险管理 | 互联网金融行业的风控管理 | 3.00 | 详情 | |
项目投资决策分析与风险控制 | 4.00 | 详情 | ||
内部控制 | 企业内部控制基本规范 | 8.00 | 详情 | |
企业内部控制评价指引 | 5.00 | 详情 | ||
政府会计 | 政府会计准则制度新旧衔接和行政事业单位资产核算工作有关问题解读 | 1.00 | 详情 | |
《政府会计制度》与《行政单位会计制度》有关衔接问题的处理规定 | 3.00 | 详情 | ||
《政府会计制度》与《事业单位会计制度》有关衔接问题的处理规定 | 5.00 | 详情 | ||
政府会计制度——准则、科目、报表及新旧衔接解读及案例分析 | 25.00 | 详情 | ||
会计准则 | 《企业会计准则解释第1号》应用讲解 | 5.00 | 详情 | |
《企业会计准则解释第2号》应用讲解 | 1.00 | 详情 | ||
《企业会计准则解释第3号》应用讲解 | 4.00 | 详情 | ||
《企业会计准则解释第4号》应用讲解 | 7.00 | 详情 | ||
《企业会计准则解释第5号》应用讲解 | 5.00 | 详情 | ||
《企业会计准则解释第6号》应用讲解 | 0.90 | 详情 | ||
综合素质 | 乡村振兴战略规划(2018—2022年) | 10.00 | 详情 | |
坚决打赢脱贫攻坚战 | 8.00 | 详情 | ||
智慧银行 | 2.00 | 详情 | ||
智慧政府 | 3.00 | 详情 | ||
和谐社会的哲学基础 | 10.00 | 详情 | ||
“一带一路”战略中的机遇与挑战 | 11.00 | 详情 | ||
《习近平谈治国理政(第二卷)》之“世界主题、一带一路构建人类命运共同体” | 10.00 | 详情 | ||
《习近平谈治国理政(第二卷)》之“四个全面”战略布局 | 11.00 | 详情 | ||
《习近平谈治国理政(第二卷)》之“五位一体”总体布局 | 9.00 | 详情 | ||
《习近平谈治国理政(第二卷)》之“强军兴军、一国两制、中国外交” | 5.00 | 详情 | ||
网络效应 | 5.00 | 详情 |
课程名称 |
|
|
|